# Tahun Kode RUP Nama Satker Nama PPK Nama Paket Tipe Swakelola Pagu Rencana Pengadaan
1 2025 38773259 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Narasumber/Pembahas 1 56,400,000.00 1 Januari 2025
2 2025 38773260 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Narasumber/Pembahas 1 28,800,000.00 1 Januari 2025
3 2025 38773261 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Narasumber/Pembahas 1 9,600,000.00 1 Januari 2025
4 2025 38773262 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Pengarah 1 72,000,000.00 1 Januari 2025
5 2025 38773263 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Ketua 1 12,000,000.00 1 Januari 2025
6 2025 38773264 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Juara II 1 2,250,000.00 1 Januari 2025
7 2025 38773265 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Juara III 1 1,500,000.00 1 Januari 2025
8 2025 38773266 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1 14,520,000.00 1 Januari 2025
9 2025 38773267 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Narasumber/Pembahas 1 30,000,000.00 1 Januari 2025
10 2025 38773268 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Narasumber/Pembahas 1 18,000,000.00 1 Januari 2025
11 2025 38773269 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Juara I 1 3,000,000.00 1 Januari 2025
12 2025 38773270 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Penanggung Jawab 1 15,000,000.00 1 Januari 2025
13 2025 38773272 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1 1,800,000.00 1 Januari 2025
14 2025 38773273 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Kelompok Ahli 1 18,000,000.00 1 Januari 2025
15 2025 38773274 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Anggota 1 243,000,000.00 1 Januari 2025
16 2025 38773275 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Wakil Ketua 1 10,200,000.00 1 Januari 2025
17 2025 38773276 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Pengarah 1 18,000,000.00 1 Januari 2025
18 2025 38773319 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Pengarah 1 18,000,000.00 1 Januari 2025
19 2025 38773320 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Penanggung Jawab 1 15,000,000.00 1 Januari 2025
20 2025 38773321 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Penanggung Jawab 1 15,000,000.00 1 Januari 2025
21 2025 38773322 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Narasumber/Pembahas 1 9,600,000.00 1 Januari 2025
22 2025 38773323 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Pengarah 1 18,000,000.00 1 Januari 2025
23 2025 38773420 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Narasumber/Pembahas 1 19,200,000.00 1 Januari 2025
24 2025 38773421 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Narasumber/Pembahas 1 6,000,000.00 1 Januari 2025
25 2025 38773422 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Narasumber/Pembahas 1 6,000,000.00 1 Januari 2025
26 2025 38773423 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Narasumber/Pembahas 1 19,200,000.00 1 Januari 2025
27 2025 38773425 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 14,520,000.00 1 Januari 2025
28 2025 38773457 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1 33,000,000.00 1 Januari 2025
29 2025 38773471 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Narasumber/Pembahas 1 7,200,000.00 1 Januari 2025
30 2025 38773570 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Narasumber/Pembahas 1 30,000,000.00 1 Januari 2025
31 2025 38773571 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Biaya Uji Laboratorium Beton 1 8,880,000.00 1 Januari 2025
32 2025 38773572 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Honorarium Tenaga Ahli/Profesional Audit Investigasi 1 18,000,000.00 1 Januari 2025
33 2025 38773573 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 14,520,000.00 1 Januari 2025
34 2025 38773611 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Narasumber/Pembahas 1 7,200,000.00 1 Januari 2025
35 2025 38773612 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, Dan Beracara 1 10,000,000.00 1 Januari 2025
36 2025 38773972 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 1 2,400,000.00 1 Januari 2025
37 2025 38773973 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1 52,440,000.00 1 Januari 2025
38 2025 38773974 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 141,360,000.00 1 Januari 2025
39 2025 38773975 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 1 8,640,000.00 1 Januari 2025
40 2025 38774066 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1 28,800,000.00 1 Januari 2025
41 2025 38774067 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Belanja Bimbingan Teknis 1 2,355,600,000.00 1 Januari 2025
42 2025 38774236 Inspektorat Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1 52,500,000.00 1 Januari 2025